Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. TASIKMALAYA.

Jadwal Hari Ini

Senin, 12 Oktober 2026

29 Rabiulakhir 1448 H · KAB. TASIKMALAYA

Imsak04:01
Subuh04:11
Terbit05:24
Dhuha05:51
Dzuhur11:38
Ashar14:38
Maghrib17:45
Isya18:54

Jadwal Bulanan

KAB. TASIKMALAYA · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. TASIKMALAYA · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:29 05:56 11:41 14:48 17:45 18:54
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:07 04:17 05:29 05:56 11:40 14:47 17:45 18:54
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:55 11:40 14:46 17:45 18:54
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:55 11:40 14:46 17:45 18:54
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:54 11:40 14:45 17:45 18:54
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:54 11:39 14:44 17:45 18:54
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:04 04:14 05:26 05:53 11:39 14:43 17:45 18:54
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:26 05:53 11:39 14:42 17:45 18:54
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:03 04:13 05:25 05:53 11:38 14:41 17:45 18:54
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:25 05:52 11:38 14:40 17:45 18:54
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:52 11:38 14:39 17:45 18:54
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:01 04:11 05:24 05:51 11:38 14:38 17:45 18:54
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:23 05:51 11:37 14:39 17:44 18:54
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:23 05:50 11:37 14:39 17:44 18:54
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:23 05:50 11:37 14:40 17:44 18:54
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:22 05:50 11:37 14:40 17:44 18:54
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:22 05:49 11:36 14:41 17:44 18:54
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:21 05:49 11:36 14:42 17:44 18:54
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 03:58 04:08 05:21 05:48 11:36 14:42 17:44 18:54
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:21 05:48 11:36 14:43 17:44 18:55
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:57 04:07 05:20 05:48 11:36 14:43 17:44 18:55
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:20 05:47 11:36 14:44 17:44 18:55
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:56 04:06 05:19 05:47 11:35 14:44 17:45 18:55
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:19 05:47 11:35 14:45 17:45 18:55
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:55 04:05 05:19 05:46 11:35 14:45 17:45 18:55
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:46 11:35 14:46 17:45 18:55
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:46 11:35 14:46 17:45 18:56
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:54 04:04 05:18 05:46 11:35 14:47 17:45 18:56
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:18 05:45 11:35 14:47 17:45 18:56
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:53 04:03 05:17 05:45 11:35 14:48 17:45 18:56
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:52 04:02 05:17 05:45 11:35 14:48 17:45 18:57
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.