PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BOJONGASIH
DESA BOJONGASIH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BOJONGASIH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 16 3 13
2 2 S/D 4 TAHUN 126 59 67
3 5 S/D 9 TAHUN 243 121 122
4 10 S/D 14 TAHUN 307 171 136
5 15 S/D 19 TAHUN 361 179 182
6 20 S/D 24 TAHUN 329 168 161
7 25 S/D 29 TAHUN 315 175 140
8 30 S/D 34 TAHUN 244 131 113
9 35 S/D 39 TAHUN 231 125 106
10 40 S/D 44 TAHUN 273 128 145
11 45 S/D 49 TAHUN 222 98 124
12 50 S/D 54 TAHUN 263 141 122
13 55 S/D 59 TAHUN 223 125 98
14 60 S/D 64 TAHUN 175 94 81
15 65 S/D 69 TAHUN 104 49 55
16 70 S/D 74 TAHUN 100 53 47
17 75 TAHUN KE ATAS 117 52 65
JUMLAH 3649 1872 1777
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3649 1872 1777

11 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA BOJONGASIH




H.SUBHAN SOPARI, SH.I
NIPD/NIP :
  BOJONGASIH, 11 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BOJONGASIH




MUFTI ABDUL JABAR, S.PD.
NIPD/NIP :